FRIGIDERE
Adauga la comparatie
CVBN 6184WBF/S1 | |
Latime totala (mm) | 595 |
---|---|
Capacitate neta totala (I) | 295 |
Clasa eficienta energetica - NEW (2010/30/EC) | A++ |
Tehnologie racire | No Frost |
Culoare principala produs | Alb |
Interfata de control | Afisaj interactiv pe usa |
WiFi | Nici unul |
Afisaj | Nu |
Nivel zgomot (dB(A) re 1 Pw) | 40 |
Clasa climatica | N-ST-T |
Racitor - zona fresh | Nu |
Adauga la comparatie
CMDDS P5144W | |
Latime totala (mm) | 550 |
---|---|
Capacitate neta totala (I) | 204 |
Clasa eficienta energetica - NEW (2010/30/EC) | A++ |
Tehnologie racire | Static |
Culoare principala produs | Alb |
Interfata de control | Mecanic |
WiFi | Nici unul |
Afisaj | Nu |
Nivel zgomot (dB(A) re 1 Pw) | 40 |
Clasa climatica | N-ST |
Racitor - zona fresh | Nu |
Adauga la comparatie
CHICS 5182W | |
Latime totala (mm) | 560 |
---|---|
Capacitate neta totala (I) | 264 |
Clasa eficienta energetica - NEW (2010/30/EC) | A+ |
Tehnologie racire | Static |
Culoare principala produs | Alb |
Interfata de control | Mecanic |
WiFi | Nici unul |
Afisaj | Nu |
Nivel zgomot (dB(A) re 1 Pw) | 39 |
Clasa climatica | N-ST |
Racitor - zona fresh | Nu |
Adauga la comparatie
CHTOP 482W | |
Latime totala (mm) | 474 |
---|---|
Capacitate neta totala (I) | 93 |
Clasa eficienta energetica - NEW (2010/30/EC) | A+ |
Tehnologie racire | Static |
Culoare principala produs | Alb |
Interfata de control | Standard |
WiFi | Nici unul |
Afisaj | Nu |
Nivel zgomot (dB(A) re 1 Pw) | 41 |
Clasa climatica | N-ST |
Racitor - zona fresh | Nu |
Adauga la comparatie
CMGN 6184BP | |
Latime totala (mm) | 595 |
---|---|
Capacitate neta totala (I) | 317 |
Clasa eficienta energetica - NEW (2010/30/EC) | A++ |
Tehnologie racire | No Frost |
Culoare principala produs | Alb |
Interfata de control | Electronic |
WiFi | Nici unul |
Afisaj | Da |
Nivel zgomot (dB(A) re 1 Pw) | 42 |
Clasa climatica | SN-N-ST-T |
Racitor - zona fresh | Nu |
Adauga la comparatie
CHTOS 482W36 | |
Latime totala (mm) | 480 |
---|---|
Capacitate neta totala (I) | 93 |
Clasa eficienta energetica - NEW (2010/30/EC) | A+ |
Tehnologie racire | Static |
Culoare principala produs | Alb |
Interfata de control | Standard |
WiFi | Nici unul |
Afisaj | Nu |
Nivel zgomot (dB(A) re 1 Pw) | 41 |
Clasa climatica | N-ST |
Racitor - zona fresh | Nu |
Adauga la comparatie
CMGN 6184WP | |
Latime totala (mm) | 595 |
---|---|
Capacitate neta totala (I) | 317 |
Clasa eficienta energetica - NEW (2010/30/EC) | A++ |
Tehnologie racire | No Frost |
Culoare principala produs | Alb |
Interfata de control | Electronic |
WiFi | Nici unul |
Afisaj | Da |
Nivel zgomot (dB(A) re 1 Pw) | 42 |
Clasa climatica | SN-N-ST-T |
Racitor - zona fresh | Nu |
Adauga la comparatie
CVBN 6184WBF/S | |
Latime totala (mm) | 595 |
---|---|
Capacitate neta totala (I) | 295 |
Clasa eficienta energetica - NEW (2010/30/EC) | A++ |
Tehnologie racire | No Frost |
Culoare principala produs | Alb |
Interfata de control | Electronic |
WiFi | Nici unul |
Afisaj | Nu |
Nivel zgomot (dB(A) re 1 Pw) | 40 |
Clasa climatica | N-ST-T |
Racitor - zona fresh | Nu |
Adauga la comparatie
CVBNM 6182WP/S | |
Latime totala (mm) | 595 |
---|---|
Capacitate neta totala (I) | 295 |
Clasa eficienta energetica - NEW (2010/30/EC) | A+ |
Tehnologie racire | No Frost |
Culoare principala produs | Alb |
Interfata de control | Mecanic |
WiFi | Nici unul |
Afisaj | Nu |
Nivel zgomot (dB(A) re 1 Pw) | 40 |
Clasa climatica | N-ST-T |
Racitor - zona fresh | Nu |
Adauga la comparatie
CVBNM 6182XP/S | |
Latime totala (mm) | 595 |
---|---|
Capacitate neta totala (I) | 295 |
Clasa eficienta energetica - NEW (2010/30/EC) | A+ |
Tehnologie racire | No Frost |
Culoare principala produs | Stil Inox |
Interfata de control | Mecanic |
WiFi | Nici unul |
Afisaj | Nu |
Nivel zgomot (dB(A) re 1 Pw) | 40 |
Clasa climatica | N-ST-T |
Racitor - zona fresh | Nu |
Adauga la comparatie
CCBS 6182XH/2 | |
Latime totala (mm) | 600 |
---|---|
Capacitate neta totala (I) | 305 |
Clasa eficienta energetica - NEW (2010/30/EC) | A+ |
Tehnologie racire | Static |
Culoare principala produs | Stil Inox |
Interfata de control | Mecanic |
WiFi | Nici unul |
Afisaj | Nu |
Nivel zgomot (dB(A) re 1 Pw) | 40 |
Clasa climatica | N-ST |
Racitor - zona fresh | Nu |
Adauga la comparatie
CRU 160 NE | |
Latime totala (mm) | 596 |
---|---|
Capacitate neta totala (I) | 135 |
Clasa eficienta energetica - NEW (2010/30/EC) | A+ |
Tehnologie racire | Static |
Culoare principala produs | Alb |
Interfata de control | Termostat comutator mecanic plus info LED |
WiFi | Nici unul |
Afisaj | Nu |
Nivel zgomot (dB(A) re 1 Pw) | 40 |
Clasa climatica | SN-N-ST |
Racitor - zona fresh | Nu |
Adauga la comparatie
CRU 164 NE | |
Latime totala (mm) | 596 |
---|---|
Capacitate neta totala (I) | 111 |
Clasa eficienta energetica - NEW (2010/30/EC) | A+ |
Tehnologie racire | Static |
Culoare principala produs | Alb |
Interfata de control | Termostat comutator mecanic plus info LED |
WiFi | Nici unul |
Afisaj | Nu |
Nivel zgomot (dB(A) re 1 Pw) | 40 |
Clasa climatica | SN-N-ST |
Racitor - zona fresh | Nu |
Adauga la comparatie
CIO 225 NE | |
Latime totala (mm) | 540 |
---|---|
Capacitate neta totala (I) | 179 |
Clasa eficienta energetica - NEW (2010/30/EC) | A+ |
Tehnologie racire | Static |
Culoare principala produs | Alb |
Interfata de control | Mecanic |
WiFi | Nici unul |
Afisaj | Nu |
Nivel zgomot (dB(A) re 1 Pw) | 40 |
Clasa climatica | SN-N-ST |
Racitor - zona fresh | Nu |
Adauga la comparatie
CDD 2145 E | |
Latime totala (mm) | 550 |
---|---|
Capacitate neta totala (I) | 207 |
Clasa eficienta energetica - NEW (2010/30/EC) | A+ |
Tehnologie racire | Static |
Culoare principala produs | Alb |
Interfata de control | Mecanic |
WiFi | Nici unul |
Afisaj | Nu |
Nivel zgomot (dB(A) re 1 Pw) | 40 |
Clasa climatica | N-ST |
Racitor - zona fresh | Nu |
Adauga la comparatie
CM 3354 X | |
Latime totala (mm) | 545 |
---|---|
Capacitate neta totala (I) | 252 |
Clasa eficienta energetica - NEW (2010/30/EC) | A++ |
Tehnologie racire | Static |
Culoare principala produs | Stil Inox |
Interfata de control | Mecanic |
WiFi | Nici unul |
Afisaj | Nu |
Nivel zgomot (dB(A) re 1 Pw) | 42 |
Clasa climatica | SN-N-ST |
Racitor - zona fresh | Nu |
Adauga la comparatie
CMDDS 5142W | |
Latime totala (mm) | 550 |
---|---|
Capacitate neta totala (I) | 204 |
Clasa eficienta energetica - NEW (2010/30/EC) | A+ |
Tehnologie racire | Static |
Culoare principala produs | Alb |
Interfata de control | Mecanic |
WiFi | Nici unul |
Afisaj | Nu |
Nivel zgomot (dB(A) re 1 Pw) | 40 |
Clasa climatica | N-ST |
Racitor - zona fresh | Nu |
Adauga la comparatie
CMGN 6184W | |
Latime totala (mm) | 595 |
---|---|
Capacitate neta totala (I) | 317 |
Clasa eficienta energetica - NEW (2010/30/EC) | A++ |
Tehnologie racire | No Frost |
Culoare principala produs | Alb |
Interfata de control | Electronic |
WiFi | Nici unul |
Afisaj | Da |
Nivel zgomot (dB(A) re 1 Pw) | 42 |
Clasa climatica | SN-N-ST-T |
Racitor - zona fresh | Nu |
Adauga la comparatie
BCBS 172 T | |
Latime totala (mm) | 540 |
---|---|
Capacitate neta totala (I) | 251 |
Clasa eficienta energetica - NEW (2010/30/EC) | A+ |
Tehnologie racire | Static ventilat |
Culoare principala produs | Alb |
Interfata de control | Mecanic |
WiFi | Nici unul |
Afisaj | Nu |
Nivel zgomot (dB(A) re 1 Pw) | 38 |
Clasa climatica | ST-N |
Racitor - zona fresh | Nu |
Adauga la comparatie
CVRO 6174WH | |
Latime totala (mm) | 600 |
---|---|
Capacitate neta totala (I) | 311 |
Clasa eficienta energetica - NEW (2010/30/EC) | A++ |
Tehnologie racire | Static ventilat |
Culoare principala produs | Avena |
Interfata de control | Termostat comutator mecanic plus info LED |
WiFi | Nici unul |
Afisaj | Nu |
Nivel zgomot (dB(A) re 1 Pw) | 43 |
Clasa climatica | ST-N |
Racitor - zona fresh | Nu |
Adauga la comparatie
CM 3352 W | |
Latime totala (mm) | 545 |
---|---|
Capacitate neta totala (I) | 252 |
Clasa eficienta energetica - NEW (2010/30/EC) | A+ |
Tehnologie racire | Static |
Culoare principala produs | Alb |
Interfata de control | Mecanic |
WiFi | Nici unul |
Afisaj | Nu |
Nivel zgomot (dB(A) re 1 Pw) | 42 |
Clasa climatica | SN-N-ST |
Racitor - zona fresh | Nu |
Adauga la comparatie
BCBS172HP | |
Latime totala (mm) | 540 |
---|---|
Capacitate neta totala (I) | 250 |
Clasa eficienta energetica - NEW (2010/30/EC) | A+ |
Tehnologie racire | Static |
Culoare principala produs | Alb |
Interfata de control | Mecanic |
WiFi | Nici unul |
Afisaj | Nu |
Nivel zgomot (dB(A) re 1 Pw) | 42 |
Clasa climatica | N-ST |
Racitor - zona fresh | Nu |
Adauga la comparatie
BCBF 182 N | |
Latime totala (mm) | 540 |
---|---|
Capacitate neta totala (I) | 256 |
Clasa eficienta energetica - NEW (2010/30/EC) | A+ |
Tehnologie racire | Frost Free |
Culoare principala produs | Alb |
Interfata de control | Electronic |
WiFi | NFC |
Afisaj | Nu |
Nivel zgomot (dB(A) re 1 Pw) | 43 |
Clasa climatica | SN-N-ST-T |
Racitor - zona fresh | Da |
Adauga la comparatie
CFBD 2450/2E | |
Latime totala (mm) | 540 |
---|---|
Capacitate neta totala (I) | 220 |
Clasa eficienta energetica - NEW (2010/30/EC) | A+ |
Tehnologie racire | Static |
Culoare principala produs | Alb |
Interfata de control | Mecanic |
WiFi | Nici unul |
Afisaj | Nu |
Nivel zgomot (dB(A) re 1 Pw) | 40 |
Clasa climatica | SN-N-ST |
Racitor - zona fresh | Nu |