FRIGIDERE
Adauga la comparatie
CHSBSO 6174B | |
Inaltime produs (mm) | 1770 |
---|---|
Latime totala (mm) | 900 |
Total Unit Capacity (l) | 532 |
Clasa energetică | E |
Noise level dB(A) | 39 |
Culoare principala produs | Negru |
Interfata de control | Electronic |
WiFi | Nici unul |
Afisaj | Da |
Installation | Freestanding |
Adauga la comparatie
CHSBSV 5172XN | |
Inaltime produs (mm) | 1770 |
---|---|
Latime totala (mm) | 900 |
Total Unit Capacity (l) | 442 |
Clasa energetică | F |
Noise level dB(A) | 40 |
Culoare principala produs | Stil Inox |
Interfata de control | Electronic |
WiFi | Nici unul |
Afisaj | Da |
Installation | Freestanding |
Adauga la comparatie
CHICS 5184XN | |
Inaltime produs (mm) | 1800 |
---|---|
Latime totala (mm) | 550 |
Total Unit Capacity (l) | 262 |
Clasa energetică | E |
Noise level dB(A) | 40 |
Culoare principala produs | Stainless Steel Look |
WiFi | Nici unul |
Installation | Freestanding |
Adauga la comparatie
BCBS 172 T/N | |
Inaltime produs (mm) | 1770 |
---|---|
Latime totala (mm) | 540 |
Total Unit Capacity (l) | 248 |
Clasa energetică | F |
Noise level dB(A) | 38 |
Culoare principala produs | Alb |
Interfata de control | Mecanic |
WiFi | Nici unul |
Afisaj | Nu |
Installation | Built in |
Adauga la comparatie
CRU 164 NE/N | |
Inaltime produs (mm) | 826 |
---|---|
Latime totala (mm) | 596 |
Total Unit Capacity (l) | 111 |
Clasa energetică | F |
Noise level dB(A) | 40 |
Culoare principala produs | Alb |
Interfata de control | Termostat comutator mecanic plus info LED |
WiFi | Nici unul |
Afisaj | Nu |
Installation | Built in |
Adauga la comparatie
CFLO3550E/N | |
Inaltime produs (mm) | 1769 |
---|---|
Latime totala (mm) | 540 |
Total Unit Capacity (l) | 316 |
Clasa energetică | F |
Noise level dB(A) | 39 |
Culoare principala produs | Alb |
Interfata de control | Mecanic |
WiFi | Nici unul |
Afisaj | Nu |
Installation | Built in |
Adauga la comparatie
CVBN 6184WBF/S1 | |
Inaltime produs (mm) | 1880 |
---|---|
Latime totala (mm) | 595 |
Total Unit Capacity (l) | 302 |
Clasa energetică | E |
Noise level dB(A) | 41 |
Culoare principala produs | Alb |
Interfata de control | Afisaj interactiv pe usa |
WiFi | Nici unul |
Afisaj | Nu |
Installation | Freestanding |
Adauga la comparatie
CMDDS P5144W | |
Culoare principala produs | Alb |
---|---|
Interfata de control | Mecanic |
WiFi | Nici unul |
Afisaj | Nu |
Adauga la comparatie
CHSVN 174X | |
Inaltime produs (mm) | 1770 |
---|---|
Latime totala (mm) | 900 |
Total Unit Capacity (l) | 532 |
Clasa energetică | E |
Noise level dB(A) | 39 |
Culoare principala produs | Stil Inox |
Interfata de control | Electronic |
WiFi | Nici unul |
Afisaj | Da |
Installation | Freestanding |
Adauga la comparatie
CKBBS 100/1 | |
Inaltime produs (mm) | 1769 |
---|---|
Latime totala (mm) | 540 |
Total Unit Capacity (l) | 250 |
Clasa energetică | F |
Noise level dB(A) | 39 |
Culoare principala produs | Alb |
Interfata de control | Butoane soft Logic plus info LED |
WiFi | Nici unul |
Afisaj | Nu |
Installation | Built in |
Adauga la comparatie
CHSBSO 6174XWD | |
Inaltime produs (mm) | 1770 |
---|---|
Latime totala (mm) | 900 |
Total Unit Capacity (l) | 529 |
Clasa energetică | E |
Noise level dB(A) | 39 |
Culoare principala produs | Stil Inox |
Interfata de control | Electronic |
WiFi | Nici unul |
Afisaj | Da |
Installation | Freestanding |
Adauga la comparatie
CHICS 5182W | |
Culoare principala produs | Alb |
---|---|
Interfata de control | Mecanic |
WiFi | Nici unul |
Afisaj | Nu |
Adauga la comparatie
CHTOP 482W | |
Culoare principala produs | Alb |
---|---|
Interfata de control | Standard |
WiFi | Nici unul |
Afisaj | Nu |
Adauga la comparatie
CMGN 6184BP | |
Culoare principala produs | Alb |
---|---|
Interfata de control | Electronic |
WiFi | Nici unul |
Afisaj | Da |
Adauga la comparatie
CHTOS 482W36 | |
Culoare principala produs | Alb |
---|---|
Interfata de control | Standard |
WiFi | Nici unul |
Afisaj | Nu |
Adauga la comparatie
CMGN 6184WP | |
Culoare principala produs | Alb |
---|---|
Interfata de control | Electronic |
WiFi | Nici unul |
Afisaj | Da |
Adauga la comparatie
CVBN 6184WBF/S | |
Culoare principala produs | Alb |
---|---|
Interfata de control | Electronic |
WiFi | Nici unul |
Afisaj | Nu |
Adauga la comparatie
CVBNM 6182XP/S | |
Culoare principala produs | Stil Inox |
---|---|
Interfata de control | Mecanic |
WiFi | Nici unul |
Afisaj | Nu |
Adauga la comparatie
CVBNM 6182WP/S | |
Culoare principala produs | Alb |
---|---|
Interfata de control | Mecanic |
WiFi | Nici unul |
Afisaj | Nu |
Adauga la comparatie
CCBS 6182XH/2 | |
Culoare principala produs | Stil Inox |
---|---|
Interfata de control | Mecanic |
WiFi | Nici unul |
Afisaj | Nu |
Adauga la comparatie
CRU 160 NE | |
Culoare principala produs | Alb |
---|---|
Interfata de control | Termostat comutator mecanic plus info LED |
WiFi | Nici unul |
Afisaj | Nu |
Adauga la comparatie
CRU 164 NE | |
Culoare principala produs | Alb |
---|---|
Interfata de control | Termostat comutator mecanic plus info LED |
WiFi | Nici unul |
Afisaj | Nu |
Adauga la comparatie
CIO 225 NE | |
Inaltime produs (mm) | 1220 |
---|---|
Latime totala (mm) | 540 |
Total Unit Capacity (l) | 179 |
Clasa energetică | F |
Noise level dB(A) | 39 |
Culoare principala produs | Alb |
Interfata de control | Mecanic |
WiFi | Nici unul |
Afisaj | Nu |
Installation | Built in |
Adauga la comparatie
CDD 2145 E | |
Culoare principala produs | Alb |
---|---|
Interfata de control | Mecanic |
WiFi | Nici unul |
Afisaj | Nu |