Masini de spalat rufe cu uscator
Adauga la comparatie
ROW41494DWMCE-S | |
Capacitate incarcare (ciclu standard 60° C bumbac - Kg) | 14 |
---|---|
Capacitate uscare pentru ciclul de uscare | 9 |
Depth of the product | 670 |
Clasa eficienta energetica - NEW (2010/30/EC) | A |
Optiuni pornire intarziata | Yes (up to 24h) |
Viteza maxima stoarcere (rpm) | 1400 |
Adauga la comparatie
CSOW 4965TWE/1-S | |
Capacitate incarcare (ciclu standard 60° C bumbac - Kg) | 9 |
---|---|
Capacitate uscare pentru ciclul de uscare | 6 |
Depth of the product | 580 |
Clasa eficienta energetica - NEW (2010/30/EC) | A |
Optiuni pornire intarziata | Yes (up to 24h) |
Viteza maxima stoarcere (rpm) | 1400 |
Adauga la comparatie
CSWS 4962DWE/1-S | |
Capacitate incarcare (ciclu standard 60° C bumbac - Kg) | 9 |
---|---|
Capacitate uscare pentru ciclul de uscare | 6 |
Depth of the product | 580 |
Clasa eficienta energetica - NEW (2010/30/EC) | A |
Optiuni pornire intarziata | Yes (up to 24h) |
Viteza maxima stoarcere (rpm) | 1400 |
Adauga la comparatie
CSWS 4852DWE/1-S | |
Capacitate incarcare (ciclu standard 60° C bumbac - Kg) | 8 |
---|---|
Capacitate uscare pentru ciclul de uscare | 5 |
Depth of the product | 530 |
Clasa eficienta energetica - NEW (2010/30/EC) | A |
Optiuni pornire intarziata | Yes (up to 24h) |
Viteza maxima stoarcere (rpm) | 1400 |
Adauga la comparatie
ROW 4964DWME/1-S | |
Capacitate incarcare (ciclu standard 60° C bumbac - Kg) | 9 |
---|---|
Capacitate uscare pentru ciclul de uscare | 6 |
Depth of the product | 580 |
Clasa eficienta energetica - NEW (2010/30/EC) | A |
Optiuni pornire intarziata | Yes (up to 24h) |
Viteza maxima stoarcere (rpm) | 1400 |
Nivel electronic | digit |
Adauga la comparatie
ROW 4854DWME/1-S | |
Capacitate incarcare (ciclu standard 60° C bumbac - Kg) | 8 |
---|---|
Capacitate uscare pentru ciclul de uscare | 5 |
Depth of the product | 530 |
Clasa eficienta energetica - NEW (2010/30/EC) | A |
Optiuni pornire intarziata | Yes (up to 24h) |
Viteza maxima stoarcere (rpm) | 1400 |
Nivel electronic | digit |
Adauga la comparatie
ROW4854DWMCE/1-S | |
Capacitate incarcare (ciclu standard 60° C bumbac - Kg) | 8 |
---|---|
Capacitate uscare pentru ciclul de uscare | 5 |
Depth of the product | 530 |
Clasa eficienta energetica - NEW (2010/30/EC) | A |
Optiuni pornire intarziata | Yes (up to 24h) |
Viteza maxima stoarcere (rpm) | 1400 |
Nivel electronic | digit |
Adauga la comparatie
ROW4966DWMCE/1-S | |
Capacitate incarcare (ciclu standard 60° C bumbac - Kg) | 9 |
---|---|
Capacitate uscare pentru ciclul de uscare | 6 |
Depth of the product | 580 |
Clasa eficienta energetica - NEW (2010/30/EC) | A |
Optiuni pornire intarziata | Yes (up to 24h) |
Viteza maxima stoarcere (rpm) | 1400 |
Nivel electronic | digit |
Adauga la comparatie
ROW41496DWMC/1-S | |
Capacitate incarcare (ciclu standard 60° C bumbac - Kg) | 14 |
---|---|
Capacitate uscare pentru ciclul de uscare | 9 |
Depth of the product | 670 |
Clasa eficienta energetica - NEW (2010/30/EC) | A |
Optiuni pornire intarziata | Yes (up to 24h) |
Viteza maxima stoarcere (rpm) | 1400 |
Adauga la comparatie
ROW 4856DWHC/1-S | |
Capacitate incarcare (ciclu standard 60° C bumbac - Kg) | 8 |
---|---|
Capacitate uscare pentru ciclul de uscare | 5 |
Depth of the product | 530 |
Clasa eficienta energetica - NEW (2010/30/EC) | A |
Optiuni pornire intarziata | Yes (up to 24h) |
Viteza maxima stoarcere (rpm) | 1400 |
Nivel electronic | digit |
Adauga la comparatie
ROW 4856DHC/1-S | |
Capacitate incarcare (ciclu standard 60° C bumbac - Kg) | 8 |
---|---|
Capacitate uscare pentru ciclul de uscare | 5 |
Depth of the product | 530 |
Clasa eficienta energetica - NEW (2010/30/EC) | A |
Optiuni pornire intarziata | Yes (up to 24h) |
Viteza maxima stoarcere (rpm) | 1400 |
Nivel electronic | digit |
Adauga la comparatie
COW 4852D/1-S | |
Capacitate incarcare (ciclu standard 60° C bumbac - Kg) | 8 |
---|---|
Capacitate uscare pentru ciclul de uscare | 5 |
Depth of the product | 530 |
Clasa eficienta energetica - NEW (2010/30/EC) | A |
Optiuni pornire intarziata | Yes (up to 24h) |
Viteza maxima stoarcere (rpm) | 1400 |
Nivel electronic | digit |
Adauga la comparatie
ROW 4966DXHC | |
Capacitate incarcare (ciclu standard 60° C bumbac - Kg) | 9 |
---|---|
Capacitate uscare pentru ciclul de uscare | 6 |
Depth of the product | 580 |
Clasa eficienta energetica - NEW (2010/30/EC) | A |
Optiuni pornire intarziata | Yes (up to 24h) |
Viteza maxima stoarcere (rpm) | 1400 |
Nivel electronic | digit |
Adauga la comparatie
ROW 4966DWHC\1-S | |
Capacitate incarcare (ciclu standard 60° C bumbac - Kg) | 9 |
---|---|
Capacitate uscare pentru ciclul de uscare | 6 |
Depth of the product | 540 |
Clasa eficienta energetica - NEW (2010/30/EC) | A |
Optiuni pornire intarziata | Yes (up to 24h) |
Viteza maxima stoarcere (rpm) | 1400 |
Nivel electronic | digit |
Adauga la comparatie
CSOW 4965TB\1-S | |
Capacitate incarcare (ciclu standard 60° C bumbac - Kg) | 9 |
---|---|
Capacitate uscare pentru ciclul de uscare | 6 |
Depth of the product | 580 |
Clasa eficienta energetica - NEW (2010/30/EC) | A |
Optiuni pornire intarziata | Da / buton (pana la 24h) |
Viteza maxima stoarcere (rpm) | 1400 |
Nivel electronic | digit |
Adauga la comparatie
CSOW 4855TB\1-S | |
Capacitate incarcare (ciclu standard 60° C bumbac - Kg) | 8 |
---|---|
Capacitate uscare pentru ciclul de uscare | 5 |
Depth of the product | 530 |
Clasa eficienta energetica - NEW (2010/30/EC) | A |
Optiuni pornire intarziata | Yes (up to 24h) |
Viteza maxima stoarcere (rpm) | 1400 |
Nivel electronic | Touch |
Adauga la comparatie
CSWS 596D/5-S | |
Capacitate incarcare (ciclu standard 60° C bumbac - Kg) | 9 |
---|---|
Capacitate uscare pentru ciclul de uscare | 6 |
Depth of the product | 540 |
Clasa eficienta energetica - NEW (2010/30/EC) | A |
Optiuni pornire intarziata | Da / buton (pana la 24h) |
Viteza maxima stoarcere (rpm) | 1400 |
Nivel electronic | digit |
Adauga la comparatie
CSWS40 364D/2-S | |
Capacitate incarcare (ciclu standard 60° C bumbac - Kg) | 6 |
---|---|
Capacitate uscare pentru ciclul de uscare | 4 |
Depth of the product | 400 |
Clasa eficienta energetica - NEW (2010/30/EC) | B |
Optiuni pornire intarziata | Yes (up to 24h) |
Viteza maxima stoarcere (rpm) | 1300 |
Nivel electronic | digit |
Adauga la comparatie
GVFW 596TWHC/5-S | |
Capacitate incarcare (ciclu standard 60° C bumbac - Kg) | 9 |
---|---|
Capacitate uscare pentru ciclul de uscare | 6 |
Depth of the product | 540 |
Clasa eficienta energetica - NEW (2010/30/EC) | A |
Optiuni pornire intarziata | Da / buton (pana la 24h) |
Viteza maxima stoarcere (rpm) | 1500 |
Nivel electronic | Touch |
Adauga la comparatie
CSWS 586D/5-S | |
Capacitate incarcare (ciclu standard 60° C bumbac - Kg) | 8 |
---|---|
Capacitate uscare pentru ciclul de uscare | 6 |
Depth of the product | 560 |
Clasa eficienta energetica - NEW (2010/30/EC) | A |
Optiuni pornire intarziata | Yes (up to 24h) |
Viteza maxima stoarcere (rpm) | 1500 |
Nivel electronic | digit |
Adauga la comparatie
CSWS 485TDR/5-S | |
Capacitate incarcare (ciclu standard 60° C bumbac - Kg) | 8 |
---|---|
Capacitate uscare pentru ciclul de uscare | 5 |
Depth of the product | 520 |
Clasa eficienta energetica - NEW (2010/30/EC) | A |
Optiuni pornire intarziata | Da / buton (pana la 24h) |
Viteza maxima stoarcere (rpm) | 1400 |
Nivel electronic | Touch |
Adauga la comparatie
CSWS40464TDR/2-S | |
Capacitate incarcare (ciclu standard 60° C bumbac - Kg) | 6 |
---|---|
Capacitate uscare pentru ciclul de uscare | 4 |
Depth of the product | 400 |
Clasa eficienta energetica - NEW (2010/30/EC) | B |
Optiuni pornire intarziata | Yes (up to 24h) |
Viteza maxima stoarcere (rpm) | 1400 |
Nivel electronic | Touch |
Adauga la comparatie
CSWS 485D/5-S | |
Capacitate incarcare (ciclu standard 60° C bumbac - Kg) | 8 |
---|---|
Capacitate uscare pentru ciclul de uscare | 5 |
Depth of the product | 520 |
Clasa eficienta energetica - NEW (2010/30/EC) | A |
Optiuni pornire intarziata | Yes (up to 24h) |
Viteza maxima stoarcere (rpm) | 1400 |
Nivel electronic | digit |
Adauga la comparatie
GVSW40464TWHC2-S | |
Capacitate incarcare (ciclu standard 60° C bumbac - Kg) | 6 |
---|---|
Capacitate uscare pentru ciclul de uscare | 4 |
Depth of the product | 400 |
Clasa eficienta energetica - NEW (2010/30/EC) | A |
Optiuni pornire intarziata | Yes (up to 24h) |
Viteza maxima stoarcere (rpm) | 1400 |
Nivel electronic | Touch |