Uscatoare rufe
Adauga la comparatie
RO4 H7A1TEX-S | |
Tipul uscatorului | Pompa de caldura |
---|---|
Capacitate (bumbac) kg | 7 |
Clasa de eficienta energetica - NEW (2010/30/EC) | A+ |
Width of the product | 596 |
Optiuni pornire intarziata | Yes (up to 24h) |
Adauga la comparatie
RO4 H7A2TEX-S | |
Tipul uscatorului | Pompa de caldura |
---|---|
Capacitate (bumbac) kg | 7 |
Clasa de eficienta energetica - NEW (2010/30/EC) | A++ |
Width of the product | 596 |
Optiuni pornire intarziata | Yes (up to 24h) |
Adauga la comparatie
RO4H7A1TCEX-S | |
Tipul uscatorului | Pompa de caldura |
---|---|
Capacitate (bumbac) kg | 7 |
Clasa de eficienta energetica - NEW (2010/30/EC) | A+ |
Width of the product | 596 |
Optiuni pornire intarziata | Yes (up to 24h) |
Adauga la comparatie
CSO4 H7A2DE-S | |
Tipul uscatorului | Slim |
---|---|
Capacitate (bumbac) kg | 7 |
Clasa de eficienta energetica - NEW (2010/30/EC) | A++ |
Width of the product | 600 |
Optiuni pornire intarziata | Yes (up to 24h) |
Adauga la comparatie
RO H10A2TCEX-S | |
Tipul uscatorului | Pompa de caldura |
---|---|
Capacitate (bumbac) kg | 10 |
Clasa de eficienta energetica - NEW (2010/30/EC) | A++ |
Width of the product | 600 |
Optiuni pornire intarziata | Yes (up to 24h) |
Adauga la comparatie
RO H9A2TE-S | |
Tipul uscatorului | Pompa de caldura |
---|---|
Capacitate (bumbac) kg | 9 |
Clasa de eficienta energetica - NEW (2010/30/EC) | A++ |
Width of the product | 600 |
Optiuni pornire intarziata | Yes (up to 24h) |
Adauga la comparatie
CSO H8A2DE-S | |
Tipul uscatorului | Pompa de caldura |
---|---|
Capacitate (bumbac) kg | 8 |
Clasa de eficienta energetica - NEW (2010/30/EC) | A++ |
Width of the product | 600 |
Optiuni pornire intarziata | Yes (up to 24h) |
Adauga la comparatie
CSO H7A2TE-S | |
Tipul uscatorului | Pompa de caldura |
---|---|
Capacitate (bumbac) kg | 7 |
Clasa de eficienta energetica - NEW (2010/30/EC) | A++ |
Width of the product | 596 |
Pozitie rezervor apa | Interior |
Optiuni pornire intarziata | Da / buton (pana la 24h) |
Adauga la comparatie
CSO4 H7A1TBE-S | |
Tipul uscatorului | Pompa de caldura |
---|---|
Capacitate (bumbac) kg | 7 |
Clasa de eficienta energetica - NEW (2010/30/EC) | A+ |
Width of the product | 600 |
Optiuni pornire intarziata | Yes (up to 24h) |
Adauga la comparatie
CSO C8DF-S | |
Tipul uscatorului | Condensator |
---|---|
Capacitate (bumbac) kg | 8 |
Clasa de eficienta energetica - NEW (2010/30/EC) | B |
Width of the product | 600 |
Optiuni pornire intarziata | Yes (up to 24h) |
Adauga la comparatie
CSO C10TE-S | |
Tipul uscatorului | Condensator |
---|---|
Capacitate (bumbac) kg | 10 |
Clasa de eficienta energetica - NEW (2010/30/EC) | B |
Width of the product | 600 |
Pozitie rezervor apa | Interior |
Optiuni pornire intarziata | Da / buton (pana la 24h) |
Adauga la comparatie
CSO C9TE-S | |
Tipul uscatorului | Condensator |
---|---|
Capacitate (bumbac) kg | 9 |
Clasa de eficienta energetica - NEW (2010/30/EC) | B |
Width of the product | 596 |
Optiuni pornire intarziata | Yes (up to 24h) |
Adauga la comparatie
CSO C8DG-S | |
Tipul uscatorului | Condensator |
---|---|
Capacitate (bumbac) kg | 8 |
Clasa de eficienta energetica - NEW (2010/30/EC) | B |
Width of the product | 600 |
Optiuni pornire intarziata | Yes (up to 24h) |
Adauga la comparatie
CSO C10DG-S | |
Tipul uscatorului | Condensator |
---|---|
Capacitate (bumbac) kg | 10 |
Clasa de eficienta energetica - NEW (2010/30/EC) | B |
Width of the product | 600 |
Pozitie rezervor apa | Jos |
Optiuni pornire intarziata | Da / buton (pana la 24h) |
Adauga la comparatie
CSO4 H7A1DE-S | |
Tipul uscatorului | Pompa de caldura |
---|---|
Capacitate (bumbac) kg | 7 |
Clasa de eficienta energetica - NEW (2010/30/EC) | A+ |
Width of the product | 600 |
Optiuni pornire intarziata | Yes (up to 24h) |
Adauga la comparatie
CBTD 7A1TE-S | |
Tipul uscatorului | Built-in |
---|---|
Capacitate (bumbac) kg | 7 |
Clasa de eficienta energetica - NEW (2010/30/EC) | A+ |
Width of the product | 596 |
Optiuni pornire intarziata | Yes (up to 24h) |
Adauga la comparatie
GVS HY9A2TCE-S | |
Tipul uscatorului | Pompa de caldura |
---|---|
Capacitate (bumbac) kg | 9 |
Clasa de eficienta energetica - NEW (2010/30/EC) | A++ |
Width of the product | 596 |
Pozitie rezervor apa | Interior |
Optiuni pornire intarziata | Da / buton (pana la 24h) |
Adauga la comparatie
CS C8DG-S | |
Tipul uscatorului | Condensator |
---|---|
Capacitate (bumbac) kg | 8 |
Clasa de eficienta energetica - NEW (2010/30/EC) | B |
Width of the product | 596 |
Pozitie rezervor apa | Jos |
Optiuni pornire intarziata | Da / buton (pana la 24h) |
Adauga la comparatie
CS H8A2DE-S | |
Tipul uscatorului | Pompa de caldura |
---|---|
Capacitate (bumbac) kg | 8 |
Clasa de eficienta energetica - NEW (2010/30/EC) | A++ |
Width of the product | 596 |
Pozitie rezervor apa | Interior |
Optiuni pornire intarziata | Da / buton (pana la 24h) |
Adauga la comparatie
CS C10DG-S | |
Tipul uscatorului | Condensator |
---|---|
Capacitate (bumbac) kg | 10 |
Clasa de eficienta energetica - NEW (2010/30/EC) | B |
Width of the product | 596 |
Pozitie rezervor apa | Jos |
Optiuni pornire intarziata | Da / buton (pana la 24h) |
Adauga la comparatie
CS C8LF-S | |
Tipul uscatorului | Condensator |
---|---|
Capacitate (bumbac) kg | 8 |
Clasa de eficienta energetica - NEW (2010/30/EC) | B |
Width of the product | 596 |
Optiuni pornire intarziata | Yes (up to 24h) |
Adauga la comparatie
CS H7A2DE-S | |
Tipul uscatorului | Pompa de caldura |
---|---|
Capacitate (bumbac) kg | 7 |
Clasa de eficienta energetica - NEW (2010/30/EC) | A++ |
Width of the product | 596 |
Pozitie rezervor apa | Interior |
Optiuni pornire intarziata | Da / buton (pana la 24h) |
Adauga la comparatie
GVS H9A2TCE-S | |
Tipul uscatorului | Pompa de caldura |
---|---|
Capacitate (bumbac) kg | 9 |
Clasa de eficienta energetica - NEW (2010/30/EC) | A++ |
Width of the product | 596 |
Pozitie rezervor apa | Interior |
Optiuni pornire intarziata | Da / buton (pana la 24h) |
Adauga la comparatie
GVS C10DE-S | |
Tipul uscatorului | Condensator |
---|---|
Capacitate (bumbac) kg | 10 |
Clasa de eficienta energetica - NEW (2010/30/EC) | B |
Width of the product | 596 |
Pozitie rezervor apa | Interior |
Optiuni pornire intarziata | Da / buton (pana la 24h) |